| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 补贴金额 (元) |
| 1 | 庄树成 | 230713********0611 | 100 |
| 2 | 董贵军 | 230713********0073 | 100 |
| 3 | 孔庆兰 | 230713********0342 | 150 |
| 4 | 盛桂荣 | 232126********146X | 100 |
| 5 | 任春艳 | 230713********0328 | 150 |
| 6 | 张振东 | 230713********0519 | 150 |
| 7 | 王希香 | 230713********0527 | 150 |
| 8 | 王德秀 | 232321********5129 | 150 |
| 9 | 孙有财 | 230713********0311 | 100 |
| 10 | 刘维彬 | 232330********0614 | 100 |
| 11 | 迟云清 | 232330********0628 | 100 |
| 12 | 杜玉玲 | 232126********2783 | 100 |
| 13 | 毛秀珍 | 230713********0324 | 150 |
| 14 | 雒文振 | 230713********0030 | 150 |
| 15 | 魏亚国 | 230713********0035 | 100 |
| 16 | 于桂芬 | 230713********0021 | 150 |
| 17 | 张淑芹 | 230713********0029 | 100 |
| 18 | 孙景芳 | 230713********032X | 150 |
| 19 | 陈瑞灵 | 230713********0085 | 150 |
| 20 | 刘绍和 | 230713********0019 | 100 |
| 21 | 杨国福 | 230713********0513 | 150 |
| 22 | 廉生林 | 230713********0539 | 300 |
| 23 | 董有兰 | 230713********054X | 150 |
| 24 | 尚桂芹 | 230713********0523 | 150 |
| 25 | 密学臣 | 230713********051X | 150 |
| 26 | 杨忠波 | 230713********0515 | 100 |
| 27 | 张华江 | 230713********0510 | 150 |
| 28 | 张凤英 | 230713********0524 | 150 |
| 29 | 晁中三 | 230713********0035 | 150 |
| 30 | 马桂芹 | 230713********0044 | 150 |
| 31 | 郭艳芬 | 230713********0025 | 100 |
| 32 | 贾银环 | 230721********1587 | 150 |
| 33 | 姬树平 | 230713********0031 | 100 |
| 34 | 王宝山 | 230713********0010 | 100 |
| 35 | 端木祥立 | 230713********0018 | 100 |
| 36 | 葛玲 | 230713********0025 | 300 |
| 37 | 贾长春 | 230713********0015 | 150 |
| 38 | 武忠 | 230713********0038 | 150 |
| 39 | 杨连家 | 230713********0614 | 100 |
| 40 | 杨成江 | 230713********0054 | 150 |
| 41 | 郭景海 | 230713********0032 | 100 |
| 42 | 樊玉香 | 230713********004X | 150 |
| 43 | 李廷彬 | 230713********0018 | 150 |
| 44 | 曹桂芹 | 230713********0524 | 150 |
| 45 | 王凤兰 | 230713********0525 | 150 |
| 46 | 管淑芹 | 230713********0520 | 150 |
| 47 | 张平菊 | 230713********0523 | 150 |
| 48 | 陈贵 | 230713********0532 | 150 |
| 49 | 吕春成 | 230713********0533 | 150 |
| 50 | 闫林川 | 230231********2011 | 150 |
| 51 | 郑春民 | 230126********271X | 100 |
| 52 | 王守仁 | 230713********051X | 100 |
| 53 | 刘义芳 | 230713********0027 | 100 |
| 54 | 马玉华 | 232321********5121 | 150 |
| 55 | 孙茂福 | 230713********0510 | 150 |
| 56 | 曹德君 | 230713********0312 | 150 |
| 57 | 孟祥梅 | 230713********0528 | 150 |
| 58 | 高万福 | 230713********0015 | 150 |
| 59 | 赵峰 | 230713********0632 | 100 |
| 60 | 王玉龙 | 230713********0618 | 100 |
| 61 | 王廷云 | 232126********4765 | 150 |
| 62 | 孙秀芝 | 230713********0025 | 50 |
| 63 | 陈全 | 230713********033X | 100 |
| 64 | 宋玉兰 | 230126********2523 | 100 |
| 65 | 胡金田 | 230713********0315 | 100 |
| 66 | 马洪生 | 230713********0031 | 100 |
| 67 | 陈淑云 | 230713********0623 | 100 |
| 68 | 李斌 | 220222********8393 | 150 |
| 69 | 孟祥云 | 230713********0520 | 100 |
| 70 | 刘福森 | 230713********0335 | 100 |
| 71 | 郑仁 | 232126********4470 | 100 |
| 72 | 候春英 | 231084********3327 | 100 |
| 73 | 谢淑兰 | 230713********0529 | 150 |
| 74 | 迟殿芹 | 230713********0628 | 150 |
| 75 | 刘子堂 | 230713********0032 | 100 |
| 76 | 宋桂玲 | 232321********792X | 100 |
| 77 | 董贵龙 | 232321********5114 | 100 |
| 78 | 孙清友 | 230713********0010 | 100 |
| 79 | 聂桂芝 | 230713********0024 | 100 |
| 80 | 杨连启 | 230713********0612 | 100 |
| 81 | 张林杰 | 230713********0320 | 100 |
| 82 | 宋树明 | 230713********0316 | 100 |
| 83 | 刘长莲 | 230713********0329 | 150 |
| 84 | 吕振国 | 230713********0337 | 100 |
| 85 | 刘玉环 | 230713********0529 | 150 |
| 86 | 刘凤兰 | 230721********042X | 150 |
| 87 | 高维荣 | 230721********004X | 150 |
| 88 | 杨秀春 | 230721********001X | 150 |
| 89 | 邓井河 | 232126********2431 | 150 |
| 90 | 刘井微 | 232126********2445 | 150 |
| 91 | 郝贵富 | 239005********0436 | 100 |
| 92 | 由兴荣 | 239005********0427 | 150 |
| 93 | 王玉芝 | 232321********6122 | 100 |
| 94 | 朱立坤 | 239005********0233 | 100 |
| 95 | 刘玉玲 | 239005********0022 | 150 |
| 96 | 倪玉臣 | 239005********0050 | 150 |
| 97 | 刘仁 | 230721********0410 | 150 |
| 98 | 钮国彦 | 239005********0070 | 150 |
| 99 | 陈桂芝 | 152126********0921 | 150 |
| 100 | 赵树清 | 239005********0034 | 100 |
| 101 | 崔淑英 | 239005********0022 | 150 |
| 102 | 高玉久 | 239005********005X | 150 |
| 103 | 齐恩发 | 230721********041X | 100 |
| 104 | 张天户 | 239005********0016 | 150 |
| 105 | 唐玉芹 | 230182********1623 | 150 |
| 106 | 李清江 | 230721********0016 | 100 |
| 107 | 陆文成 | 230721********4510 | 100 |
| 108 | 李桂芹 | 239005********002X | 150 |
| 109 | 肖凤林 | 239005********0039 | 100 |
| 110 | 张宝安 | 152123********4818 | 150 |
| 111 | 张玉 | 230721********0612 | 100 |
| 112 | 朱森村 | 230721********0013 | 100 |
| 113 | 丁金 | 232303********3213 | 150 |
| 114 | 于立才 | 239005********0037 | 100 |
| 115 | 刘敬芳 | 230721********0426 | 150 |
| 116 | 赵文芝 | 230721********0426 | 150 |
| 117 | 石殿武 | 239005********0418 | 100 |
| 118 | 宋国栋 | 239005********0417 | 100 |
| 119 | 唐延喜 | 239005********041X | 100 |
| 120 | 刘淑艳 | 239005********0423 | 100 |
| 121 | 张金生 | 239005********0411 | 100 |
| 122 | 曹金山 | 239005********0418 | 150 |
| 123 | 于河 | 239005********0415 | 100 |
| 124 | 鲍红霞 | 239005********4249 | 150 |
| 125 | 刘英 | 239005********0425 | 100 |
| 126 | 李晓波 | 239005********0428 | 150 |
| 127 | 胡连龙 | 239005********0050 | 100 |
| 128 | 杨国珍 | 239005********0264 | 150 |
| 129 | 董起光 | 232324********3312 | 100 |
| 130 | 张明如 | 231202********0013 | 150 |
| 131 | 张长青 | 230721********0018 | 100 |
| 132 | 战维孝 | 239005********0413 | 100 |

