索 引 号:
发文机关:
成文日期:
发文字号:
发布日期:
时  效:
名  称:
大箐山县2025年8月城乡低保、特困名单公示

大箐山县2025年8月城乡低保、特困名单公示

发布时间:2025-08-13 09:52来源:大箐山县人力资源和社会保障局访问量:
字体:
大箐山县2025年8月城乡低保、特困名单公示
序号 社区 户主姓名 身份证号 保障人口 保障金额 保障类别
1 带岭镇 团结社区 程宝 230713********0030 1 621.45 城市低保
2 带岭镇 团结社区 张林 230713********003X 2 928 城市低保
3 带岭镇 团结社区 唐志学 230713********0019 2 1,321.45 城市低保
4 带岭镇 团结社区 张守安 230713********0013 1 576 城市低保
5 带岭镇 团结社区 焦泰迎 230713********0019 1 626 城市低保
6 带岭镇 团结社区 张春荣 230713********0021 1 801.45 城市低保
7 带岭镇 团结社区 曹海波 230713********0024 1 708.45 城市低保
8 带岭镇 团结社区 杨海峰 230713********0056 1 533 城市低保
9 带岭镇 团结社区 王幸刚 230713********0015 1 526 城市低保
10 带岭镇 团结社区 刘国厚 230713********003X 1 626 城市低保
11 带岭镇 团结社区 刘宇峰 230713********0038 1 788.45 城市低保
12 带岭镇 团结社区 张凤军 230713********0013 1 484 城市低保
13 带岭镇 团结社区 徐友东 230713********0014 1 484 城市低保
14 带岭镇 团结社区 金广林 230713********0016 2 1,092.45 城市低保
15 带岭镇 团结社区 辛贵龙 230713********0039 1 540 城市低保
16 带岭镇 团结社区 张敬东 230713********0013 1 701.45 城市低保
17 带岭镇 团结社区 刘泽民 230713********0013 1 606 城市低保
18 带岭镇 团结社区 邱冠军 230713********0012 1 687.45 城市低保
19 带岭镇 团结社区 曹洪侠 232324********6726 2 1,446 城市低保
20 带岭镇 团结社区 房国强 230713********0010 1 505 城市低保
21 带岭镇 团结社区 姜彤 230713********0029 2 1,115.45 城市低保
22 带岭镇 团结社区 郭传仁 230713********0017 1 530 城市低保
23 带岭镇 团结社区 李孝君 230713********0313 1 593 城市低保
24 带岭镇 团结社区 古兴林 230713********0014 1 516 城市低保
25 带岭镇 团结社区 贾玉春 230703********0432 3 1,495.45 城市低保
26 带岭镇 团结社区 王焕强 230713********0011 1 546 城市低保
27 带岭镇 团结社区 马丽波 230713********0027 1 500 城市低保
28 带岭镇 团结社区 李廷彬 230713********0018 1 827 城市低保
29 带岭镇 团结社区 魏文 230713********0029 1 777.45 城市低保
30 带岭镇 团结社区 张志勇 230713********0017 2 1,092 城市低保
31 带岭镇 团结社区 高兴礼 230713********0315 1 801.45 城市低保
32 带岭镇 团结社区 辛明 230713********0071 1 536 城市低保
33 带岭镇 团结社区 胡丹 230713********0020 3 1,309.45 城市低保
34 带岭镇 团结社区 梁国涛 230713********0011 1 688.45 城市低保
35 带岭镇 团结社区 袁久玲 230713********0031 1 491 城市低保
36 带岭镇 团结社区 刘宇峰 230713********0012 2 1,145.45 城市低保
37 带岭镇 团结社区 李源 230713********0027 1 788.45 城市低保
38 带岭镇 团结社区 于海永 230713********0014 1 630.65 城市低保
39 带岭镇 团结社区 房来福 230713********0514 1 516 城市低保
40 带岭镇 团结社区 那宁 230713********0029 1 678.45 城市低保
41 带岭镇 团结社区 张建 230713********0522 2 1,324.45 城市低保
42 带岭镇 团结社区 张金丰 230713********0311 3 991.45 城市低保
43 带岭镇 团结社区 李忠杰 230106********3254 1 688.45 城市低保
44 带岭镇 团结社区 计春 230713********0019 2 1,164.45 城市低保
45 带岭镇 团结社区 滑福宏 230713********0540 1 738 城市低保
46 带岭镇 团结社区 荣伟 230713********0018 1 780 城市低保
47 带岭镇 团结社区 张维 230713********0641 1 897 城市低保
48 带岭镇 团结社区 赵颖 230713********0025 1 897 城市低保
49 带岭镇 团结社区 朱琪 230713********0686 1 897 城市低保
50 带岭镇 团结社区 朱晓峰 230713********0050 1 897 城市低保
51 带岭镇 团结社区 倪海巍 230713********0032 1 897 城市低保
52 带岭镇 团结社区 孙志刚 230713********0016 1 897 城市低保
53 带岭镇 团结社区 徐椿力 230713********0384 2 1,138.3 城市低保
54 带岭镇 团结社区 张玉鑫 230713********0017 2 1,250.5 城市低保
55 带岭镇 团结社区 马洪生 230713********0031 2 1,186 城市低保
56 带岭镇 团结社区 闫甫峰 230713********0013 1 476 城市低保
57 带岭镇 团结社区 兰勇 230713********0019 1 511 城市低保
58 带岭镇 团结社区 贠钦彬 230713********0617 1 511 城市低保
59 带岭镇 团结社区 白艳玲 232126********258X 4 1,693.95 城市低保
60 带岭镇 团结社区 王树清 230713********0030 1 511 城市低保
61 带岭镇 团结社区 董连福 230713********031X 1 511 城市低保
62 带岭镇 团结社区 陈全 230713********033X 1 611 城市低保
63 带岭镇 团结社区 高晶 230713********0323 1 614 城市低保
64 带岭镇 团结社区 李孟顺 230713********0530 1 511 城市低保
65 带岭镇 团结社区 雷忠刚 230827********5691 1 511 城市低保
66 带岭镇 团结社区 王保君 230713********063X 1 668.45 城市低保
67 带岭镇 团结社区 宋晓辉 230713********0019 1 604.65 城市低保
68 带岭镇 团结社区 李昌江 230713********0518 1 804.65 城市低保
69 带岭镇 团结社区 胡金田 230713********0315 1 604.65 城市低保
70 带岭镇 团结社区 张强 230713********0510 1 605.45 城市低保
71 带岭镇 团结社区 赵玉祥 230713********0513 1 470 城市低保
72 带岭镇 育西社区 于巨林 230713********0016 1 753.45 城市低保
73 带岭镇 育西社区 闫喜江 230713********0018 1 484 城市低保
74 带岭镇 育西社区 张爱民 230713********001X 2 1,010 城市低保
75 带岭镇 育西社区 董贵军 230713********0073 1 801.45 城市低保
76 带岭镇 育西社区 刘春生 230713********0032 2 928 城市低保
77 带岭镇 育西社区 刘小艳 230713********0625 1 676 城市低保
78 带岭镇 育西社区 李继军 230713********0057 1 576 城市低保
79 带岭镇 育西社区 王洪军 232330********4410 1 551 城市低保
80 带岭镇 育西社区 毕悦先 230713********0037 2 928 城市低保
81 带岭镇 育西社区 王玉龙 230713********0618 1 744.65 城市低保
82 带岭镇 育西社区 周立成 230713********0035 1 474 城市低保
83 带岭镇 育西社区 王长红 230713********0645 1 614 城市低保
84 带岭镇 育西社区 陈永亮 230713********0619 1 743.45 城市低保
85 带岭镇 育西社区 毕秋红 230713********0623 4 2,055.45 城市低保
86 带岭镇 育西社区 孟庆国 230713********0015 1 560 城市低保
87 带岭镇 育西社区 仇德生 230713********0012 1 708 城市低保
88 带岭镇 育西社区 候绪坤 230713********0015 1 526 城市低保
89 带岭镇 育西社区 袁莉 230713********0643 1 780 城市低保
90 带岭镇 育西社区 赵林 230713********0611 3 1,950.45 城市低保
91 带岭镇 育西社区 庄树成 230713********0611 1 693 城市低保
92 带岭镇 育西社区 王洪付 230621********4252 1 650 城市低保
93 带岭镇 育西社区 王大龙 230713********0691 1 687.45 城市低保
94 带岭镇 育西社区 赵仁 230713********0610 1 546 城市低保
95 带岭镇 育西社区 王仁利 230713********0014 1 541 城市低保
96 带岭镇 育西社区 屈长君 230713********061X 2 1,015.45 城市低保
97 带岭镇 育西社区 张胜权 230713********0030 2 986 城市低保
98 带岭镇 育西社区 张洪涛 230713********001X 1 493 城市低保
99 带岭镇 育西社区 侯吉民 230713********0614 1 650 城市低保
100 带岭镇 育西社区 姜迎迎 230183********004X 2 1,294.45 城市低保
101 带岭镇 育西社区 付佃谱 230713********0610 1 661 城市低保
102 带岭镇 育西社区 张晓冬 230721********0031 1 523 城市低保
103 带岭镇 育西社区 李树云 230713********0015 1 536 城市低保
104 带岭镇 育西社区 刘慧军 230713********063X 1 571 城市低保
105 带岭镇 育西社区 许秀芳 232321********5162 1 485 城市低保
106 带岭镇 育西社区 屈长深 230713********0612 1 670 城市低保
107 带岭镇 育西社区 孙勇军 232602********3612 2 970 城市低保
108 带岭镇 育西社区 徐贵鑫 230713********0611 1 636 城市低保
109 带岭镇 育西社区 付志国 230713********0618 2 1,020.45 城市低保
110 带岭镇 育西社区 王志军 230713********0016 2 1,133.95 城市低保
111 带岭镇 育西社区 崔恩铺 230713********0039 1 526 城市低保
112 带岭镇 育西社区 陶忠成 232324********7114 1 643 城市低保
113 带岭镇 育西社区 崔宝龙 230713********0650 2 1,082.45 城市低保
114 带岭镇 育西社区 吴小丹 230828********7029 2 1,247.45 城市低保
115 带岭镇 育西社区 吴殿有 232303********3418 1 690.7 城市低保
116 带岭镇 育西社区 张超 230713********0653 1 530 城市低保
117 带岭镇 育西社区 甘成国 230713********0618 2 706 城市低保
118 带岭镇 育西社区 高明新 232321********5120 2 1,372.45 城市低保
119 带岭镇 育西社区 宣树发 230713********0039 1 560 城市低保
120 带岭镇 育西社区 任宏传 230713********0016 1 711 城市低保
121 带岭镇 育西社区 马忠武 230713********0017 1 656 城市低保
122 带岭镇 育西社区 姚宝 230713********0614 2 1,107.45 城市低保
123 带岭镇 育西社区 李孟彬 230713********0517 1 516 城市低保
124 带岭镇 育西社区 李二栓 130981********6010 1 540 城市低保
125 带岭镇 育西社区 赵峰 230713********0632 1 683 城市低保
126 带岭镇 育西社区 张忠岭 230713********0615 1 854.65 城市低保
127 带岭镇 育西社区 孙丽丽 230713********0623 1 743 城市低保
128 带岭镇 育西社区 弭光峰 230713********0014 1 571 城市低保
129 带岭镇 育西社区 贠钦峰 230703********0511 1 443 城市低保
130 带岭镇 育西社区 王淑芬 230713********0644 2 1,152.45 城市低保
131 带岭镇 育西社区 刘玉梅 230713********0348 2 1,065.45 城市低保
132 带岭镇 育西社区 岳佳川 230713********061X 2 1,067.45 城市低保
133 带岭镇 育西社区 常丽丽 230713********0620 3 1,472.45 城市低保
134 带岭镇 育西社区 马佳蕾 230713********0687 1 556 城市低保
135 带岭镇 育西社区 贾荣 230713********0618 1 591 城市低保
136 带岭镇 育西社区 王德会 232321********5159 1 673.45 城市低保
137 带岭镇 育西社区 何富 230713********0619 1 546 城市低保
138 带岭镇 育西社区 王顺 230713********0693 1 596 城市低保
139 带岭镇 育西社区 杨淑琴 232324********2724 1 801.45 城市低保
140 带岭镇 育西社区 杭振芬 232126********2348 1 622.45 城市低保
141 带岭镇 育西社区 国士和 230713********0017 1 540 城市低保
142 带岭镇 育西社区 习宏宇 320722********0069 1 510 城市低保
143 带岭镇 育西社区 褚延海 230713********0037 1 510 城市低保
144 带岭镇 育西社区 赵顺 230713********0639 2 912.45 城市低保
145 带岭镇 育西社区 郝林海 230713********0012 1 510 城市低保
146 带岭镇 育西社区 邓安丰 230713********0512 1 516 城市低保
147 带岭镇 育西社区 张继武 230621********4251 2 1,020 城市低保
148 带岭镇 育西社区 李传生 230126********3637 1 622.45 城市低保
149 带岭镇 育西社区 王艳彬 232321********7936 2 1,020 城市低保
150 带岭镇 育西社区 赵军 232126********1472 2 1,457 城市低保
151 带岭镇 育西社区 肖胜楠 220182********0425 2 1,521.45 城市低保
152 带岭镇 育西社区 尹百舜 230713********0611 1 491 城市低保
153 带岭镇 育西社区 麻连会 232301********752X 2 1,586 城市低保
154 带岭镇 育西社区 刘战峰 230713********0615 2 1,314.45 城市低保
155 带岭镇 育西社区 曹洪伟 230713********0516 1 526 城市低保
156 带岭镇 育西社区 马祥 230713********0613 1 658.45 城市低保
157 带岭镇 育西社区 张鑫 230713********0025 1 516 城市低保
158 带岭镇 育西社区 张永明 230713********001X 3 1,543.45 城市低保
159 带岭镇 育西社区 马凤宝 230713********031X 1 516 城市低保
160 带岭镇 育西社区 汤军 232321********1114 1 516 城市低保
161 带岭镇 育西社区 郝东生 230713********0032 1 516 城市低保
162 带岭镇 育西社区 马良 230713********0333 3 1,610 城市低保
163 带岭镇 育西社区 韩茼州 230713********0653 1 688.45 城市低保
164 带岭镇 育西社区 郑茂富 230713********0699 1 516 城市低保
165 带岭镇 育西社区 姜延东 230713********0534 1 514 城市低保
166 带岭镇 育西社区 吴庆清 341125********1100 2 1,395.65 城市低保
167 带岭镇 育西社区 宋广玲 230713********0620 1 801.45 城市低保
168 带岭镇 育西社区 黄海龙 220124********7415 1 788.45 城市低保
169 带岭镇 育西社区 韩钢 230705********0212 3 1,660.45 城市低保
170 带岭镇 育西社区 张可欣 230713********0627 1 741 城市低保
171 带岭镇 育西社区 高彦文 230713********0612 1 526 城市低保
172 带岭镇 育西社区 王红 230105********0327 2 1,233.95 城市低保
173 带岭镇 育西社区 李德春 230713********0636 1 638.45 城市低保
174 带岭镇 育西社区 李涛 232325********1419 1 526 城市低保
175 带岭镇 育西社区 米国武 230713********0610 1 526 城市低保
176 带岭镇 育西社区 邹淑珍 230713********004X 1 640.55 城市低保
177 带岭镇 育西社区 杨淑红 232126********1326 3 1,635.45 城市低保
178 带岭镇 育西社区 张巍 230713********0024 1 801.45 城市低保
179 带岭镇 育西社区 刘宝林 230713********0015 1 780 城市低保
180 带岭镇 育西社区 商永浩 230713********0015 3 1,807.45 城市低保
181 带岭镇 育西社区 刘立君 230713********0014 1 664.45 城市低保
182 带岭镇 育西社区 丁健 239005********0014 1 897 城市低保
183 带岭镇 育西社区 张华 230126********3609 2 1,164.45 城市低保
184 带岭镇 育西社区 王有 230713********069X 1 526 城市低保
185 带岭镇 育西社区 王廷云 232126********4765 1 588.45 城市低保
186 带岭镇 育西社区 王德芳 232321********5124 1 897 城市低保
187 带岭镇 育西社区 陈志国 232127********0896 1 704.65 城市低保
188 带岭镇 育西社区 马安全 230713********0617 1 436 城市低保
189 带岭镇 育西社区 于丰昌 232301********6810 2 872 城市低保
190 带岭镇 育西社区 赵洪革 230713********0015 1 436 城市低保
191 带岭镇 育西社区 曲国玉 230713********0517 2 1,101.45 城市低保
192 带岭镇 育西社区 暴立国 230703********1019 2 1,022 城市低保
193 带岭镇 育西社区 潘景生 232326********4472 1 620 城市低保
194 带岭镇 育西社区 李洪庆 232321********5115 1 614.45 城市低保
195 带岭镇 育西社区 刘学权 230713********063X 1 356 城市低保
196 带岭镇 育西社区 张文革 230713********0616 1 511 城市低保
197 带岭镇 育西社区 李守印 232301********6935 2 952 城市低保
198 带岭镇 育西社区 王伯秋 230713********0620 2 662 城市低保
199 带岭镇 育西社区 王春丰 230713********0699 1 661 城市低保
200 带岭镇 育西社区 刘殿波 230713********0614 1 801.45 城市低保
201 带岭镇 育西社区 于春雷 230713********0319 2 868.65 城市低保
202 带岭镇 育西社区 刘金涛 232324********4230 2 836 城市低保
203 带岭镇 育西社区 付春保 231221********0011 1 493 城市低保
204 带岭镇 育西社区 沈金龙 230713********0635 1 643 城市低保
205 带岭镇 育西社区 牟羽中 230713********0022 1 760 城市低保
206 带岭镇 育西社区 季鸿利 230713********0618 1 403 城市低保
207 带岭镇 育西社区 杨海红 230713********0020 1 741 城市低保
208 带岭镇 育西社区 艾守军 232126********4770 1 520 城市低保
209 带岭镇 育西社区 李孟财 230713********0510 1 591 城市低保
210 带岭镇 育西社区 李国军 230713********065X 1 543 城市低保
211 带岭镇 育西社区 弥宪国 230713********063X 1 591 城市低保
212 带岭镇 育西社区 罗茜 231084********4020 1 687 城市低保
213 带岭镇 育西社区 张建国 230713********001X 1 897 城市低保
214 带岭镇 育西社区 肖春华 230713********0623 2 1,450.5 城市低保
215 带岭镇 育西社区 孟大勇 230713********0616 1 511 城市低保
216 带岭镇 育西社区 沙羽兰 231224********0029 1 527.65 城市低保
217 带岭镇 育西社区 李梦 230713********0623 1 477.65 城市低保
218 带岭镇 育西社区 汪洋洋 230713********0522 1 828 城市低保
219 带岭镇 育西社区 任德臣 230713********0310 3 1,786.65 城市低保
220 带岭镇 育西社区 王艳春 230713********0024 1 543 城市低保
221 带岭镇 育西社区 马玉华 232321********5121 1 655.5 城市低保
222 带岭镇 育西社区 王阁 230713********0534 1 511 城市低保
223 带岭镇 育西社区 刘庆友 232301********7138 1 511 城市低保
224 带岭镇 育西社区 樊亚庆 230705********0527 1 780 城市低保
225 带岭镇 育西社区 韩奎林 230713********0531 1 577.65 城市低保
226 带岭镇 育西社区 黄月才 230713********0010 1 720 城市低保
227 带岭镇 育西社区 刘德洲 230713********0014 1 577.65 城市低保
228 带岭镇 育西社区 万利 230713********0011 1 561 城市低保
229 带岭镇 育西社区 高洪义 230713********0514 1 670 城市低保
230 带岭镇 育西社区 马凤军 230713********0314 1 511 城市低保
231 带岭镇 育西社区 汪加兴 232303********3415 3 1,800.3 城市低保
232 带岭镇 育西社区 赵霞 230122********3720 1 561 城市低保
233 带岭镇 育西社区 赵高峰 230713********0618 1 511 城市低保
234 带岭镇 育西社区 于娟 130203********128X 2 1,022 城市低保
235 带岭镇 育西社区 孙冰冰 230713********0642 3 2,113.95 城市低保
236 带岭镇 育西社区 李铁霞 230713********0623 1 728 城市低保
237 带岭镇 育西社区 袁利 230822********7077 1 511 城市低保
238 带岭镇 育西社区 郭秀英 239005********0729 1 511 城市低保
239 带岭镇 育西社区 刘项宇 230713********0018 2 1,005.3 城市低保
240 带岭镇 育西社区 牟保坤 230713********0618 1 561 城市低保
241 带岭镇 育西社区 高媛 230713********0625 2 1,395.65 城市低保
242 带岭镇 育西社区 刘玉坤 230713********033X 1 491 城市低保
243 带岭镇 育西社区 袁井全 230713********061X 1 511 城市低保
244 带岭镇 育西社区 刘广付 220124********3419 1 591 城市低保
245 带岭镇 育西社区 郑野 230713********051X 1 897 城市低保
246 带岭镇 育西社区 孙守立 230713********0039 1 638 城市低保
247 带岭镇 育西社区 伊国良 230713********0619 1 590 城市低保
248 带岭镇 育西社区 嵇长明 230713********061X 2 1,182 城市低保
249 带岭镇 育西社区 张猛 230621********3636 2 961.2 城市低保
250 带岭镇 育西社区 郑春利 230713********0037 1 630.5 城市低保
251 带岭镇 育西社区 王金月 230713********0329 1 570 城市低保
252 带岭镇 育西社区 马清树 230713********0010 1 790.5 城市低保
253 带岭镇 育西社区 梁德林 230713********0611 1 670 城市低保
254 带岭镇 育西社区 樊亚祝 230705********0538 1 570 城市低保
255 带岭镇 永胜社区 杨喜林 230713********001X 1 662 城市低保
256 带岭镇 永胜社区 薛立峰 230713********0018 1 484 城市低保
257 带岭镇 永胜社区 孙静 230713********0329 1 545 城市低保
258 带岭镇 永胜社区 王铁柱 230713********0012 1 510 城市低保
259 带岭镇 永胜社区 孟庆坤 230713********0055 1 560 城市低保
260 带岭镇 永胜社区 王培森 230713********0013 1 708.45 城市低保
261 带岭镇 永胜社区 王哲 230713********0328 1 657.45 城市低保
262 带岭镇 永胜社区 田陌 230713********0043 1 576 城市低保
263 带岭镇 永胜社区 孟祥鑫 230713********0028 2 1,192.45 城市低保
264 带岭镇 永胜社区 贾莉 230713********0026 1 801.45 城市低保
265 带岭镇 永胜社区 赵依元 230713********0011 1 692 城市低保
266 带岭镇 永胜社区 沈中博 230713********0014 2 1,611.45 城市低保
267 带岭镇 永胜社区 张德伟 230713********003X 3 2,157 城市低保
268 带岭镇 永胜社区 王佳伟 230713********0021 1 743.45 城市低保
269 带岭镇 永胜社区 魏伟 230713********0019 1 511 城市低保
270 带岭镇 永胜社区 张义洪 230713********0053 1 504 城市低保
271 带岭镇 永胜社区 张兆敏 230713********0326 2 1,172.7 城市低保
272 带岭镇 永胜社区 王桂兰 230713********0623 2 1,037.45 城市低保
273 带岭镇 永胜社区 刘汉武 230713********0012 2 752 城市低保
274 带岭镇 永胜社区 沈祥瑞 230713********0025 2 1,087.45 城市低保
275 带岭镇 永胜社区 代凤丽 230703********0025 1 514 城市低保
276 带岭镇 永胜社区 孙景龙 232301********4413 1 617 城市低保
277 带岭镇 永胜社区 杨宗和 230713********0017 1 516 城市低保
278 带岭镇 永胜社区 刘富英 230713********0642 1 530 城市低保
279 带岭镇 永胜社区 王丽娜 132324********0728 2 1,339 城市低保
280 带岭镇 永胜社区 吴忠华 230713********0639 1 530 城市低保
281 带岭镇 永胜社区 刘春丰 230713********0692 1 611 城市低保
282 带岭镇 永胜社区 李丽 230713********002X 2 1,085.45 城市低保
283 带岭镇 永胜社区 杨学伟 230713********0053 1 446 城市低保
284 带岭镇 永胜社区 胡宝昌 230713********0017 1 581 城市低保
285 带岭镇 永胜社区 李晶 372923********0088 1 667 城市低保
286 带岭镇 永胜社区 高明伟 230713********0017 1 760 城市低保
287 带岭镇 永胜社区 曹清海 230713********0032 1 770 城市低保
288 带岭镇 永胜社区 魏明辉 230713********001X 1 515 城市低保
289 带岭镇 永胜社区 张玉美 230703********0625 1 570.5 城市低保
290 带岭镇 永胜社区 李春丽 239005********1022 2 1,339 城市低保
291 带岭镇 永胜社区 范清甫 230713********0018 1 495 城市低保
292 带岭镇 永胜社区 李士庆 230713********0310 1 545 城市低保
293 带岭镇 永胜社区 王浩 230713********0691 1 801.45 城市低保
294 带岭镇 永胜社区 吕海江 230713********0036 1 510 城市低保
295 带岭镇 永胜社区 李贵福 230713********0331 1 603 城市低保
296 带岭镇 永胜社区 卞红艳 230713********0628 2 1,132.45 城市低保
297 带岭镇 永胜社区 耿文龙 230713********0015 1 516 城市低保
298 带岭镇 永胜社区 周国军 230713********0617 3 1,435.45 城市低保
299 带岭镇 永胜社区 张玉军 230713********001X 1 510 城市低保
300 带岭镇 永胜社区 徐俊利 230713********0034 1 626 城市低保
301 带岭镇 永胜社区 包义兰 230713********0629 1 464 城市低保
302 带岭镇 永胜社区 姜丽 230713********0621 1 525 城市低保
303 带岭镇 永胜社区 姜海洋 230713********0623 1 515 城市低保
304 带岭镇 永胜社区 刘文生 230713********0012 1 464 城市低保
305 带岭镇 永胜社区 高艳娟 230713********034X 3 1,755 城市低保
306 带岭镇 永胜社区 闫玉江 230713********033X 2 1,000 城市低保
307 带岭镇 永胜社区 陆海龙 230713********0015 2 995.45 城市低保
308 带岭镇 永胜社区 陈宏 230713********0027 1 576 城市低保
309 带岭镇 永胜社区 苑春华 232623********5329 1 612.45 城市低保
310 带岭镇 永胜社区 徐松海 230713********0035 1 484 城市低保
311 带岭镇 永胜社区 梁昌福 230713********0670 2 1,172.45 城市低保
312 带岭镇 永胜社区 贠汝辉 230713********0014 1 620 城市低保
313 带岭镇 永胜社区 薛红岩 222404********0210 1 801.45 城市低保
314 带岭镇 永胜社区 王贵财 230713********0010 1 500 城市低保
315 带岭镇 永胜社区 吴绍珍 232301********4422 1 782.45 城市低保
316 带岭镇 永胜社区 牟海宁 230713********001X 1 668.45 城市低保
317 带岭镇 永胜社区 李丹 230713********0622 3 1,750.45 城市低保
318 带岭镇 永胜社区 王德东 230713********0018 1 500 城市低保
319 带岭镇 永胜社区 李海江 230713********0037 1 566 城市低保
320 带岭镇 永胜社区 刘玲 230713********0622 2 1,115.45 城市低保
321 带岭镇 永胜社区 李小艳 152325********4020 3 1,906.65 城市低保
322 带岭镇 永胜社区 孙亚芳 232321********5927 1 612.45 城市低保
323 带岭镇 永胜社区 徐佰明 230713********0611 2 1,134.45 城市低保
324 带岭镇 永胜社区 张怀福 230713********0019 1 661 城市低保
325 带岭镇 永胜社区 张延春 230713********0030 2 968 城市低保
326 带岭镇 永胜社区 陆伟 230713********0333 3 1,664.65 城市低保
327 带岭镇 永胜社区 曹佰艳 230713********0627 1 511 城市低保
328 带岭镇 永胜社区 艾青彦 230621********1344 1 573.5 城市低保
329 带岭镇 永胜社区 宫本红 230713********0015 1 510 城市低保
330 带岭镇 永胜社区 于艳红 130923********404X 1 574 城市低保
331 带岭镇 永胜社区 王树银 230713********0032 1 510 城市低保
332 带岭镇 永胜社区 于广友 230713********0013 2 1,082 城市低保
333 带岭镇 永胜社区 李带影 230713********0023 1 596 城市低保
334 带岭镇 永胜社区 李晓明 230713********0615 1 852.45 城市低保
335 带岭镇 永胜社区 孙丽丽 230713********0020 1 491 城市低保
336 带岭镇 永胜社区 孟庆伟 230713********0058 1 511 城市低保
337 带岭镇 永胜社区 许忠革 230713********0015 1 576 城市低保
338 带岭镇 永胜社区 靳洪彦 232126********0766 1 491 城市低保
339 带岭镇 永胜社区 时英健 230713********0318 2 1,794 城市低保
340 带岭镇 永胜社区 刘永州 230713********001X 1 691 城市低保
341 带岭镇 永胜社区 张玉成 230713********0038 1 516 城市低保
342 带岭镇 永胜社区 孔凡莉 231221********0024 1 633 城市低保
343 带岭镇 永胜社区 何健 230713********0014 2 1,145.8 城市低保
344 带岭镇 永胜社区 马鑫明 230713********001X 4 2,650.45 城市低保
345 带岭镇 永胜社区 雷战起 230713********0014 1 516 城市低保
346 带岭镇 永胜社区 宋金波 230713********0615 3 1,660.45 城市低保
347 带岭镇 永胜社区 生玉波 230713********0516 1 591 城市低保
348 带岭镇 永胜社区 肖丹 230710********0625 2 1,164.45 城市低保
349 带岭镇 永胜社区 滕宝生 230713********061X 2 1,052 城市低保
350 带岭镇 永胜社区 杨忠亮 230713********0313 3 1,342.45 城市低保
351 带岭镇 永胜社区 张国红 230713********0527 1 526 城市低保
352 带岭镇 永胜社区 孙晶 230713********0640 2 1,514.45 城市低保
353 带岭镇 永胜社区 李颖 230713********0020 1 576 城市低保
354 带岭镇 永胜社区 孙带岭 230713********0013 1 526 城市低保
355 带岭镇 永胜社区 法艳 230713********0628 1 897 城市低保
356 带岭镇 永胜社区 李晓峰 230713********0035 1 780 城市低保
357 带岭镇 永胜社区 孙丽华 230715********0224 1 780 城市低保
358 带岭镇 永胜社区 樊玉香 230713********004X 2 1,561.45 城市低保
359 带岭镇 永胜社区 赵莉 230713********0685 1 788.45 城市低保
360 带岭镇 永胜社区 曹笑雄 230713********0024 1 526 城市低保
361 带岭镇 永胜社区 张楠 230713********0511 1 536 城市低保
362 带岭镇 永胜社区 郭兴雪 230713********0029 1 536 城市低保
363 带岭镇 永胜社区 迟金辉 230713********0012 1 456 城市低保
364 带岭镇 永胜社区 李在祥 230713********0010 1 416 城市低保
365 带岭镇 永胜社区 孙晓丹 230713********0624 1 376 城市低保
366 带岭镇 永胜社区 宗太刚 230713********0310 1 526 城市低保
367 带岭镇 永胜社区 王淑娟 230713********0027 1 476 城市低保
368 带岭镇 永胜社区 闫长有 232126********2331 2 952 城市低保
369 带岭镇 永胜社区 李雪花 230713********0528 1 660 城市低保
370 带岭镇 永胜社区 赵红军 230713********0013 1 672.45 城市低保
371 带岭镇 永胜社区 徐代慈 230713********0329 1 543 城市低保
372 带岭镇 永胜社区 张兆雪 230713********0324 3 1,239 城市低保
373 带岭镇 永胜社区 杨万珍 232324********5929 1 560 城市低保
374 带岭镇 永胜社区 王胜利 230713********0519 2 918.65 城市低保
375 带岭镇 永胜社区 候艳林 230622********2555 1 644.45 城市低保
376 带岭镇 永胜社区 张红 230713********0621 2 903 城市低保
377 带岭镇 永胜社区 滑福晨 230713********0610 1 591 城市低保
378 带岭镇 永胜社区 辛可鑫 230713********0318 1 511 城市低保
379 带岭镇 永胜社区 马桂芹 230713********0024 2 1,445.65 城市低保
380 带岭镇 永胜社区 张志军 230713********003X 1 510 城市低保
381 带岭镇 永胜社区 管红彦 230713********0012 1 560 城市低保
382 带岭镇 永胜社区 马道光 230713********0058 1 516 城市低保
383 带岭镇 永胜社区 贾柏卓 230713********001X 1 897 城市低保
384 带岭镇 永胜社区 陈彦军 230713********033X 4 1,757.3 城市低保
385 带岭镇 永胜社区 王成 231283********0079 1 461 城市低保
386 带岭镇 永胜社区 徐玉清 230713********0513 1 477.65 城市低保
387 带岭镇 永胜社区 陈烈 230705********0038 1 561 城市低保
388 带岭镇 永胜社区 李歅 230713********0016 2 939 城市低保
389 带岭镇 永胜社区 孙凤林 230713********0515 1 591 城市低保
390 带岭镇 永胜社区 刘奇 230713********0528 1 511 城市低保
391 带岭镇 永胜社区 尹娇 230713********0025 1 491 城市低保
392 带岭镇 永胜社区 张长吉 230713********001X 2 1,367.45 城市低保
393 带岭镇 永胜社区 杨连旺 230713********0534 1 604.65 城市低保
394 带岭镇 永胜社区 张鑫 230713********0016 1 511 城市低保
395 带岭镇 永胜社区 刘玉波 230713********0311 1 511 城市低保
396 带岭镇 永胜社区 马久昌 230713********0513 1 897 城市低保
