2023年大箐山县创业培训人员公示 | |||||||
为形成以培训促就业,以创业带动就业的良好局面,大箐山县就业服务中心将开办2023年度创业培训班,现对参加创业培训的学员公示如下: | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 公民身份号码 | 人员类别 | 培训类别 | 培训起止时间 | 联系方式 (手机号) |
1 | 梁国金 | 男 | 23900519********18 | 低保户 | 创业培训 | 20230918-20230927 | 138****1156 |
2 | 李红丽 | 男 | 23900519********23 | 低保户 | 创业培训 | 20230918-20230927 | 136****4430 |
3 | 卞书华 | 男 | 23072119********32 | 低保户 | 创业培训 | 20230918-20230927 | 136****1125 |
4 | 郭井峰 | 男 | 23072119********13 | 低保户 | 创业培训 | 20230918-20230927 | 182****9269 |
5 | 刘云峰 | 男 | 23900519********12 | 居民 | 创业培训 | 20230918-20230927 | 138****5932 |
6 | 吴高玲 | 女 | 23230119********2X | 居民 | 创业培训 | 20230918-20230927 | 133****5833 |
7 | 于井富 | 男 | 23072119********37 | 低保户 | 创业培训 | 20230918-20230927 | 198****1701 |
8 | 李明翠 | 女 | 23900519********23 | 低保户 | 创业培训 | 20230918-20230927 | 138****2411 |
9 | 李敏 | 女 | 23900519********21 | 低保户 | 创业培训 | 20230918-20230927 | 137****7953 |
10 | 郑学丰 | 男 | 23900519********19 | 低保户 | 创业培训 | 20230918-20230927 | 131****3738 |
11 | 韩宝娟 | 女 | 23900519********23 | 低保户 | 创业培训 | 20230918-20230927 | 137****2331 |
12 | 王艳 | 女 | 23900519********26 | 低保户 | 创业培训 | 20230918-20230927 | 137****9140 |
13 | 王宏建 | 男 | 23900519********18 | 低保户 | 创业培训 | 20230918-20230927 | 150****8041 |
14 | 魏书萌 | 女 | 23900519********23 | 低保人员 | 创业培训 | 20230918-20230927 | 137****4209 |
15 | 邹秀娟 | 女 | 23900519********21 | 低保人员 | 创业培训 | 20230918-20230927 | 137****0746 |
16 | 李雪 | 女 | 23900519********2X | 居民 | 创业培训 | 20230918-20230927 | 153****5261 |
17 | 尤恩皞 | 男 | 23900519********18 | 居民 | 创业培训 | 20230918-20230927 | 188****8698 |
18 | 刘晶 | 女 | 23900519********29 | 居民 | 创业培训 | 20230918-20230927 | 138****5494 |
19 | 张火生 | 男 | 23900519********10 | 低保户 | 创业培训 | 20230918-20230927 | 152****4025 |
20 | 陈亚东 | 男 | 23900519********73 | 低保户 | 创业培训 | 20230918-20230927 | 139****7695 |
21 | 李洪庆 | 男 | 23900519********31 | 低保户 | 创业培训 | 20230918-20230927 | 137****6423 |
22 | 张立军 | 男 | 23900519********33 | 低保户 | 创业培训 | 20230918-20230927 | 157****8266 |
23 | 武有学 | 男 | 23232919********70 | 低保户 | 创业培训 | 20230918-20230927 | 135****1340 |
24 | 冯海军 | 男 | 23900519********13 | 低保户 | 创业培训 | 20230918-20230927 | 187****3579 |
25 | 鲁春明 | 男 | 23900519********14 | 低保户 | 创业培训 | 20230918-20230927 | 187****1385 |
26 | 黄宇哲 | 女 | 23900519********22 | 居民 | 创业培训 | 20230918-20230927 | 159****7587 |
27 | 刁世娟 | 女 | 23900519********23 | 低保户 | 创业培训 | 20230918-20230927 | 139****9485 |
28 | 贺桂凤 | 女 | 23022319********25 | 居民 | 创业培训 | 20230918-20230927 | 180****1729 |
29 | 张丹 | 女 | 23900519********2X | 居民 | 创业培训 | 20230918-20230927 | 138****3573 |
30 | 胡尊卫 | 男 | 23072119********34 | 低保户 | 创业培训 | 20230918-20230927 | 187****1757 |
以上30人为大箐山县2023年度就业困难和低保家庭人员,将于2023年9月18日至9月27日参加在大箐山县朗乡镇举办的创业培训班。 | |||||||
大箐山县就业服务中心 | |||||||
2023年9月11日 |