序号 | 县市区 | 人员培训对象 | (职业)工种 | 培训等级 | 人数 | 培训总课时 | 培训费补贴标准(人/元) | 培训预计拨付金额(元) | 提升后培训预计拨付金额(元)(50%标准) |
1 | 大箐山县 | 城镇失业人员 | 家政服务员 | 初级 | 50 | 150 | 615 | 30750 | 46125 |
2 | 大箐山县 | 城镇失业人员 | 育婴员 | 初级 | 50 | 160 | 656 | 32800.00 | 49200.00 |
序号 | 县市区 | 人员培训对象 | (职业)工种 | 培训等级 | 人数 | 培训总课时 | 培训费补贴标准(人/元) | 培训预计拨付金额(元) | 提升后培训预计拨付金额(元)(50%标准) |
1 | 大箐山县 | 城镇失业人员 | 家政服务员 | 初级 | 50 | 150 | 615 | 30750 | 46125 |
2 | 大箐山县 | 城镇失业人员 | 育婴员 | 初级 | 50 | 160 | 656 | 32800.00 | 49200.00 |
您访问的链接即将离开“大箐山县人民政府”门户网站,进入非政府网站
是否继续?