方向 | 带岭发车时间 | 车 号 | 联系人手机 | 伊春发车时间 | 票价 |
带岭 至 伊春 | 06:00 | 黑F50517 | 13704582102 | 13:00 | 26.00 |
06:40 | 黑F82800 | 13846643795 | 14:30 | 26.00 | |
07:40 | 黑F55232 | 13845891699 | 16:00 | 26.00 | |
13:40 | 黑F80245 | 13845894876 (朗乡至伊春) | 07:20 | 27.00 | |
带岭 至 南岔 | 带岭发车时间 | 车 号 | 联系人手机 | 南岔发车时间 | 票价 |
06:30 | 黑F76235 | 15645896699 (朗乡至鹤岗) | 16:30 | 10.50 | |
07:00 | 黑F53282 | 13845814284 | 12:30 | 10.50 | |
07:30 | 黑F53308 | 13766743118 (小白至南岔) | 14:00 | 10.50 | |
09:40 | 黑F79742 | 13766748260 (南岔至朗乡) | 07:20 | 10.50 | |
11:30 | 黑F80190 | 13766743118 (南岔至带岭) | 09:30 | 10.50 | |
14:00 | 黑F53282 | 13845814284 | 16:00 | 10.50 | |
带岭 至 铁力 | 带岭发车时间 | 车 号 | 联系人手机 | 铁力发车时间 | 票价 |
06:20 | 黑F53111 | 15945802900 | 15:00 | 27.00 | |
13:00 | 黑F53716 | 13684581002 | 07:30 | 27.00 | |
带岭 至 朗乡 | 带岭发车时间 | 车 号 | 联系人手机 | 朗乡发车时间 | 票价 |
08:30 | 黑F79742 | 13845819455 | 09:20 |
| |
09:20 | 黑F80245 | 13845894876 | 13:20 |
| |
15:00 | 黑F53308 | 13766743118 | 07:00 |
| |
带岭至 东方红 | 07:00/11:00/ 15:00 | 黑F20245 | 13846638716 |
|
|
带 岭 至环山 | 06:30/13:30 | 黑F50589 | 13766729678 | 返回07:15/14:15 |
|
带岭至大青川 | 06:30--17:00 一小时往返1次 | 黑F82382 | 13846668594 |
|
|
带岭客运站服务电话:0458-3433456